產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
更新時間:2023-02-01
瀏覽次數(shù):1709
使用漩渦氣泵的過程中需要注意的事項: 1、漩渦氣泵在開啟之前,需要先將設(shè)備的調(diào)節(jié)風(fēng)口進行關(guān)閉,防止在使用設(shè)備的過程中出現(xiàn)操作失誤的現(xiàn)象。 2、使用設(shè)備之前,需要先檢查軸承潤滑油位是否正常,如果潤滑油量太少,需要添加新的潤滑油,保證設(shè)備的足夠潤滑。還需要檢查聯(lián)軸器是否完好、冷卻水管的供水情況如何以及檢修孔門是否封閉。 3、檢查漩渦氣泵的啟動時間以及空載電流是否正常。
RB系列旋渦真空泵RB型吹吸氣泵技術(shù)參數(shù)及外型尺寸:
型號/參數(shù) | zui大壓力(kpa) | 真空度(kpa) | zui大流量(M3/h) | 電動機功率(Kw) | 電機轉(zhuǎn)速(Rpm) | 管徑 | 外型尺寸 | 紙箱包裝尺寸長*寬*高 | 重zui(Kg) |
RB400 | 18 | 12 | 60 | 0.4 | 2800 | G11/4” | 280×252×260 | 290×260×280 | 10 |
RB550 | 21 | 15 | 90 | 0.55 | 2800 | G11/4” | 245*261*266 | 250*270*270 | 12 |
RB750 | 28 | 19 | 120 | 0.75 | 2800 | G11/2” | 325×320×355 | 240×340×370 | 14 |
RB1100 | 30 | 20 | 145 | 1.1 | 2800 | Ф25 | 340×340×350 | 350×350×370 | 15 |
RB1500 | 33 | 22 | 145 | 1.5 | 2800 | 51 | 325×320×355 | 340×340×370 | 19 |
RB1600 | 36 | 25 | 190 | 1.6 | 2800 | 61 | 350×390×420 | 410×370×430 | 20 |
RB2200 | 48 | 28 | 250 | 2.2 | 2800 | 61 | 340×295×360 | 360×315×380 | 26 |
RB3000 | 50 | 30 | 250 | 3 | 2800 | 61 | 465*372*371 |
| 39 |
RB4000 | 56 | 34 | 250 | 4 | 2800 | 61 | 499*372*371 | 295×320×370 | 43 |
RB750Ⅱ | 40 | 25 | 88 | 0.75 | 2800 | G11/4” | 275×305×365 | 295×320×370 | 14 |
RB1600Ⅱ | 56 | 35 | 125 | 1.6 | 2800 | 61 | 340×330×335 | 360×340×370 | 24 |
RB3000Ⅱ | 88 | 45 | 180 | 3 | 2800 | 61 | 465*372*371 | 470*380*380 | 39 |
RB5500A | 28 | 23 | 500 | 5.5 | 2800 | 75 | 520*490*522 | 530*500*535 | 75 |
RB5500 | 49 | 34 | 400 | 5.5 | 2800 | 75 | 520*490*522 | 530*500*535 | 75 |
RB7500 | 52 | 36 | 420 | 7.5 | 2800 | 75 | 520*490*522 | 530*500*535 | 80 |
RB2200A | 35 | 25 | 200 | 2.2 | 2800 | 61 | 350*390*420 | 410*370*430 | 33 |
RB3000A | 38 | 25 | 220 | 3 | 2800 | 61 | 350*390*420 | 410*370*430 | 50 |
RB旋渦真空泵
RB1500A | 33 | 22 | 180 | 1.5 | 2800 | 50 | 314*334*337 | 320*350*350 | 20 |
漩渦氣泵在許多行業(yè)中都得到了廣泛的運用,它之所以能夠在行業(yè)中站穩(wěn)腳跟,不僅是因為它具有較多的性能優(yōu)點,更是因為它可以提高企業(yè)的工作效率,促進企業(yè)的發(fā)展。漩渦氣泵能zui大的發(fā)揮它的作用,還取決于操作人員在使用設(shè)備的過程,如果沒有掌握正確的使用方法,將會對它的使用造成影響。 |
相關(guān)產(chǎn)品